一、100%纸质形考,无期末考 | ||||||||||
序号 | 试卷号 | 考试课程 | 形考比例(%) | 形考方式 | 终考方式 | 终考形式 | 考试时间 | 时间长度(分钟) | 携带工具说明 | 适用专业 |
1 | 2265 | 应用写作(汉语) | 100 | 纸考 | 要求:完成形考册内各任务并于2019年6月10日前将形考册上交教务处。 | 行管 | ||||
2 | 2615 | 职业技能实训(一) | 100 | 纸考 | 要求:按“职业技能实训”研究报告模版要求(模版可到高明电大主页下载或班Q群共享下载),撰写与本专业相关的研究报告,字数2000字以上并于2019年6月10日前将纸质版一份上交教务处。 | 各专业 | ||||
二、纸质形考,期末考(终考)纸质卷考 | ||||||||||
序号 | 试卷号 | 考试课程 | 形考比例 | 形考方式 | 终考 方式 | 终考 形式 | 考试时间 | 时间长度(分钟) | 携带工具说明 | 适用专业 |
5 | 2902 | 现代企业管理方法 | 20 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/5 08:30-10:00 | 90 | 会计(7902) | |
8 | 8106 | 社会经济调查方法与实务 | 20 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/5 08:30-10:00 | 90 | 会计学 | |
18 | 8639 | 市场分析与预测 | 40 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/5 11:00-12:30 | 90 | 会计学 | |
26 | 8104 | 企业经济学 | 20 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/5 14:00-15:30 | 90 | 会计学 | |
27 | 8115 | 当代世界经济与政治 | 20 | 纸考 | 纸考 | 开卷 | 2019/7/5 14:00-15:30 | 90 | 行政管理 | |
33 | 8718 | 社区工作专题讲座 | 20 | 纸考 | 纸考 | 开卷 | 2019/7/5 14:00-15:30 | 90 | 行政管理 | |
46 | 2019 | 统计学原理 | 50 | 纸考 | 纸考 | 开卷 | 2019/7/6 08:30-10:00 | 90 | 计算器 | |
51 | 2134 | 成本会计 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 08:30-10:00 | 90 | 计算器 | 会计学 |
56 | 2196 | 社会调查研究与方法 | 30 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 08:30-10:00 | 90 | 行政管理 | |
83 | 3937 | 人文英语2 (财经英语) | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 11:00-12:00 | 60 | 各专业 | |
88 | 2143 | 西方经济学 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 11:00-12:30 | 90 | 工商管理,金融等专业 | |
100 | 2528 | 监督学 | 30 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 11:00-12:30 | 90 | 行政管理 | |
107 | 3896 | 人文英语1 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 14:00-15:00 | 60 | 各专业 | |
118 | 2542 | 行政组织学 | 30 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 14:00-15:30 | 90 | 行政管理 | |
119 | 2608 | 中级财务会计(二) | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 14:00-15:30 | 90 | 计算器 | 会计学 |
131 | 2038 | 财务管理 | 50 | 纸考 | 纸考 | 开卷 | 2019/7/6 16:30-18:00 | 90 | 计算器 | 工商管理.电子商务等专业 |
137 | 2180 | 办公室管理 | 30 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 16:30-18:00 | 90 | 现代文员,行政管理 | |
140 | 2195 | 人力资源管理 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 16:30-18:00 | 90 | 行政管理,人力资源管理 | |
149 | 2590 | 中级财务会计(一) | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/6 16:30-18:00 | 90 | 计算器 | 会计学 |
150 | 2617 | 生产与运作管理 | 50 | 纸考 | 纸考 | 开卷 | 2019/7/6 16:30-18:00 | 90 | 计算器 | 工商管理 |
159 | 2205 | 开放英语2 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 08:30-09:30 | 60 | 各专业(7205) | |
177 | 2175 | 市场营销学 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 11:00-12:30 | 90 | 电子商务,工商管理等专业 | |
178 | 2202 | 公共行政学 | 30 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 11:00-12:30 | 90 | 行政管理 | |
191 | 2006 | 经济数学基础12 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 14:00-15:30 | 90 | 工商管理,金融学等专业 | |
193 | 2064 | 管理学基础 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 14:00-15:30 | 90 | 行管,电子商务等专业 | |
196 | 2136 | 管理会计 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 14:00-15:30 | 90 | 计算器 | 会计学 |
212 | 2605 | 经济法律基础 | 30 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 14:00-15:30 | 90 | 工商管理,会计学 | |
222 | 2204 | 开放英语1 | 50 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 16:30-17:30 | 60 | 各专业(7204) | |
227 | 2208 | 政治学原理 | 30 | 纸考 | 纸考 | 闭卷 | 2019/7/7 16:30-18:00 | 90 | 行政管理 |
当前位置:首页 » 教务亚搏游戏(集团)有限公司 »